This cabin upper torsion bar is designed as an OEM-equivalent replacement for ISUZU NRR NPR NQR NPR-HD 1994-2010. The torsion bar is part of the front suspension springing system and supports ride height control. Use to replace a damaged or weakened torsion bar after confirming side and application. Compare the title fitment and original part details before ordering.
- COMPATIBILITY: Fits ISUZU NRR NPR NQR NPR-HD 1994-2010.
- REPLACEMENT USE: Use to replace a damaged or weakened torsion bar after confirming side and application.
- FITMENT CHECK: Confirm model, year, engine, side or position, dimensions, and original part details before purchase.
- DIRECT REPLACEMENT FIT: Designed for replacement in the factory location when matched by fitment and reference number. No modifications required when the application is matched correctly.
- OEM: 8972618720 / 8970618190 / 8971807480
Specifications
| SKU / Part Number | 7261872 |
|---|---|
| Brand | ISUZU QL |
| OEM | 8972618720, 8970618190, 8971807480
|
| Weight | 8.13 lb |
| Dimensions (L × W × H) | 40 in × 1 in × 1 in |
| Category | Cabin, Interior & HVAC |
Compatibility
| Make | Model | Years | Engine | Liters | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu | NPR | 1995–1998 | 4BD2-TC | 3.9 | Diesel |
| Isuzu | NPR | 1995–2002 | GM Vortec L31 V8 | 5.7 | Gas |
| Isuzu | NPR | 1998–2004 | 4HE1-TC | 4.8 | Diesel |
| Isuzu | NPR | 2003–2010 | GM Vortec V8 | 6.0 | Gas |
| Isuzu | NPR | 2005–2010 | 4HK1-TC | 5.2 | Diesel |
| Isuzu | NPR-HD | 1998–2004 | 4HE1-TC | 4.8 | Diesel |
| Isuzu | NPR-HD | 1998–2002 | GM Vortec L31 V8 | 5.7 | Gas |
| Isuzu | NPR-HD | 2003–2010 | GM Vortec V8 | 6.0 | Gas |
| Isuzu | NPR-HD | 2005–2010 | 4HK1-TC | 5.2 | Diesel |
| Isuzu | NQR | 1998–2004 | 4HE1-TC | 4.8 | Diesel |
| Isuzu | NQR | 2005–2010 | 4HK1-TC | 5.2 | Diesel |
| Isuzu | NRR | 2005–2010 | 4HK1-TC | 5.2 | Diesel |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 1995–1998 | 4BD2-TC | 3.9 | Diesel |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 1995–2002 | GM Vortec L31 V8 | 5.7 | Gas |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 1998–2004 | 4HE1-TC | 4.8 | Diesel |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 2003–2009 | GM Vortec V8 | 6.0 | Gas |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 2005–2009 | 4HK1-TC | 5.2 | Diesel |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 1998–2004 | 4HE1-TC | 4.8 | Diesel |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 1998–2002 | GM Vortec L31 V8 | 5.7 | Gas |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 2003–2010 | GM Vortec V8 | 6.0 | Gas |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 2005–2010 | 4HK1-TC | 5.2 | Diesel |
| Chevrolet | W5500 Tiltmaster | 1999–2004 | 4HE1-TC | 4.8 | Diesel |
| Chevrolet | W5500 Tiltmaster | 2005–2010 | 4HK1-TC | 5.2 | Diesel |
| Chevrolet | W5500HD Tiltmaster | 2005–2010 | 4HK1-TC | 5.2 | Diesel |
| GMC | W3500 Forward | 1995–1998 | 4BD2-TC | 3.9 | Diesel |
| GMC | W3500 Forward | 1995–2002 | GM Vortec L31 V8 | 5.7 | Gas |
| GMC | W3500 Forward | 1998–2004 | 4HE1-TC | 4.8 | Diesel |
| GMC | W3500 Forward | 2003–2009 | GM Vortec V8 | 6.0 | Gas |
| GMC | W3500 Forward | 2005–2009 | 4HK1-TC | 5.2 | Diesel |
| GMC | W4500 Forward | 1998–2004 | 4HE1-TC | 4.8 | Diesel |
| GMC | W4500 Forward | 1998–2002 | GM Vortec L31 V8 | 5.7 | Gas |
| GMC | W4500 Forward | 2003–2010 | GM Vortec V8 | 6.0 | Gas |
| GMC | W4500 Forward | 2005–2010 | 4HK1-TC | 5.2 | Diesel |
| GMC | W5500 Forward | 1999–2004 | 4HE1-TC | 4.8 | Diesel |
| GMC | W5500 Forward | 2005–2010 | 4HK1-TC | 5.2 | Diesel |
| GMC | W5500HD Forward | 2005–2010 | 4HK1-TC | 5.2 | Diesel |





